Angebot!

Hoodies Und Sweatshirts | Damen Belstaff JASMINE HOODIE Jasmine Hoodie

 154.15  69.16

Ein schweres Hoodie in einem eindrucksvollen Bronzeton. Speziell entwickeltes, flauschig angerautes Fleece verleiht dem klassischen Jasmine Sweatshirt eine edle Note…

Artikelnummer: LRL752/A29369 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Ein schweres Hoodie in einem eindrucksvollen Bronzeton. Speziell entwickeltes, flauschig angerautes Fleece verleiht dem klassischen Jasmine Sweatshirt eine edle Note. Durch den Kauf unserer Baumwollprodukte unterstützt du Belstaffs Engagement für die Mission von Better Cotton. Dieses Produkt wird über ein Massenbilanzsystem bezogen und enthält möglicherweise kein Better Cotton. Weitere Information findest du unter bettercotton.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Hoodies Und Sweatshirts | Damen Belstaff JASMINE HOODIE Jasmine Hoodie”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

OBERBEKLEIDUNG

STANDARDGRÖSSEN

Größe UK US EU/IT BRUST TAILLE HÜFTE OBERARM
XS 34 34 44 90 78.5 91 82.5
S 36 36 46 94 82.5 95 84
M 38 38 48 98 86.5 99 85.5
L 40 40 50 102 90.5 103 87
XL 42 42 52 106 94.5 107 89
2XL 44 44 54 110 98.5 111 90
3XL 46 46 56 114 102.5 115 91
4XL 48 48 58 118 106.5 119 92
5XL 50 50 60 122 110.5 123 93

GROSSE GRÖSSEN / KRÄFTIG & GROSS

Größe UK US EU/IT BRUST TAILLE HÜFTE OBERARM
XXL 48 48 58 122 110.5 119 91
3XL 50 50 60 126 114.5 123 91.5
4XL 52 52 62 130 118.5 127 92
5XL 54 54 64 134 122.5 131 92.5
6XL 56 56 66 138 126.5 135 93

T-SHIRTS & SWEATSHIRTS

STANDARDGRÖSSEN

Größe UK US EU/IT BRUST TAILLE HÜFTE OBERARM
XS 34 34 44 90 78.5 91 82.5
S 36 36 46 94 82.5 95 84
M 38 38 48 98 86.5 99 85.5
L 40 40 50 102 90.5 103 87
XL 42, 44 42, 44 52, 54 106, 110 94.5, 98.5 107, 111 89, 90
2XL 46 46 56 114 102.5 115 91
3XL 48, 50 48, 50 58, 60 118, 122 106.5, 110.5 119, 123 92, 93

GROSSE GRÖSSEN / KRÄFTIG & GROSS

Größe UK US EU/IT BRUST TAILLE HÜFTE OBERARM
XXL 48 48 58 122 110.5 119 91
3XL 50 50 60 126 114.5 123 91.5
4XL 52 52 62 130 118.5 127 92
5XL 54 54 64 134 122.5 131 92.5
6XL 56 56 66 138 126.5 135 93

TOPS, HEMDEN & STRICKWAREN

STANDARDGRÖSSEN

Größe UK US EU/IT BRUST TAILLE HÜFTE OBERARM
XS 34 34 44 90 78.5 91 82.5
S 36 36 46 94 82.5 95 84
M 38 38 48 98 86.5 99 85.5
L 40 40 50 102 90.5 103 87
XL 42 42 52 106 94.5 107 89
2XL 44 44 54 110 98.5 111 90
3XL 46 46 56 114 102.5 115 91
4XL 48 48 58 118 106.5 119 92
5XL 50 50 60 122 110.5 123 93

GROSSE GRÖSSEN / KRÄFTIG & GROSS

Größe UK US EU/IT BRUST TAILLE HÜFTE OBERARM
XXL 48 48 58 122 110.5 119 91
3XL 50 50 60 126 114.5 123 91.5
4XL 52 52 62 130 118.5 127 92
5XL 54 54 64 134 122.5 131 92.5
6XL 56 56 66 138 126.5 135 93

HOSEN

STANDARDGRÖSSEN

Größe GRÖSS UK US EU/IT TAILLE HÜFTE INNERE BEINLÄNGE
XS 28 28 28 44 78.5 91 85
S 30 30 30 46 82.5 95 85
M 32 32 32 48 86.5 99 85
L 34 34 34 50 90.5 103 85
XL 36 36 36 52 94.5 107 85
2XL 38 38 38 54 98.5 111 85
3XL 40 40 40 56 102.5 115 85
4XL 42 42 42 58 106.5 119 85

GROSSE GRÖSSEN / KRÄFTIG & GROSS

Größe UK US EU/IT TAILLE HÜFTE INNERE BEINLÄNGE
2XL 38 38 60 101.5 114 80
3XL/4XL 40 40 62 106.5 119 80
5XL 42 42 64 112.5 123 80
6XL/7XL 44 44 66 118.5 127 80

JEANS

STANDARDGRÖSSEN

Größe UNTERE TAILLE HÜFTE INNERE BEINLÄNGE
28 76.5 89 85
29 79 91.5 85
30 81.5 94 85
31 84 96.5 85
32 86.5 99 85
33 89 101.5 85
34 91.5 104 85
35 94 106.5 85
36 96.5 109 85
37 99 111.5 85
38 101.5 114 85

SCHUHE

STANDARDGRÖSSEN

UK EU/IT US
6.5 40 7.5
7 41 8
7.5 41.5 8.5
8 42 9
8.5 42.5 9.5
9 43 10
9.5 43.5 10.5
10 44 11
10.5 44.5 11.5
11 45 12
12 46 13

GÜRTEL

STANDARDGRÖSSEN

S S M M L L XL XL
80 85 90 95 100 105 110 120

HANDSCHUHE

STANDARDGRÖSSEN

XS S M L XL XXL
19 20.5 21.5 23 24 25.5

OBERBEKLEIDUNG

STANDARDGRÖSSEN

Größe UK US EU/IT BRUST NATÜRLICHE TAILLE HÜFTE OBERARM
XXS 4 2 36 78 60 86 75
XS 6 4 38 82 64 90 76.5
S 8 6 40 86 68 94 78
M 10 8 42 90 72 98 79.5
L 12 10 44 94 76 102 80.5
XL 14 12 46 98 80 106 81.5
2XL 16 14 48 102 84 110 82.5

HOSEN

STANDARDGRÖSSEN

Größe UK US EU/IT UNTERE TAILLE HÜFTE INNERE BEINLÄNGE
XXS 4 2 36 74 86 81
XS 6 4 38 78 90 82
S 8 6 40 82 94 83
M 10 8 42 86 98 84
L 12 10 44 90 102 85
XL 14 12 46 94 106 86
2XL 16 14 48 98 110 87

JEANS

STANDARDGRÖSSEN

Größe UNTERE TAILLE HÜFTE INNERE BEINLÄNGE
23 72 84 83
24 74.5 86.5 83
25 77 89 83
26 79.5 91.5 83
27 82 94 83
28 84.5 96.5 83
29 87 99 83
30 89.5 101.5 83
31 92 104 83
32 94.5 106.5 83
33 97 109 83

SCHUHE

STANDARDGRÖSSEN

UK EU/IT US
2.5 35 5
3 36 6
4 37 6.5
4.5 37.5 7
5 38 7.5
5.5 38.5 8
6 39 8.5
7 40 9
7.5 40.5 9.5
8 41 10

GÜRTEL

STANDARDGRÖSSEN

S S M M L L XL XL
80 85 90 95 100 105 110 120

HANDSCHUHE

STANDARDGRÖSSEN

XS S M L XL XXL
16.5 18 19 20.5 21.5 23